| ●料金表 |
| 株式会社オフィスカコ設備設計料金表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 設計図 (CAD入力の場合) | 単純トレース (下図有り、ノーチェック) | \2,500 | 1時間あたり | ||
| 設備設計および設備図入力 (下図有り、図面チェック有) | \3,000 | ||||
| 設計図 (技術設計含む) | ●電気設備 | A1 1/100 | \25,000 | 1枚あたり | |
| A2 1/100 | \15,000 | ||||
| ●空調設備 | A1 1/100 | \34,000 | |||
| A2 1/100 | \23,000 | ||||
| ●管設備 | A1 1/100 | \28,000 | |||
| A2 1/100 | \20,000 | ||||
| |||||
| 施工図 (CAD入力の場合) | 施工図 (修正含む、請負) | 電気設備 | A1 1/50相当 | (\25,000〜 \20,000) | 詳細図は実費 |
| 衛生空調設備 | A1 1/50相当 | (\100,000〜 \30,000) | |||
| 出張打合せ | 代行出張、打合せ (貴社の社員として対応いたします) ただし(当社出発時間〜帰社時間) | \3,500 | 1時間あたり | ||
| 交通費 | 公共交通機関 | 実費 | |||
| 車の場合 | \25 | kmあたり | |||
| 高速道路代 | 実費 | ||||
| 通信費 | TEL,FAX,その他図面輸送費等 | 実費 | |||
| 積算 | 設計書、計算書、拾い表、仕様書作成、複合単価、代価表、金入れ(官庁拾い含む) | \3,500 | 1時間あたり | ||
| フリーハンド企画設計 コンサルタント | フリーハンド企画設計 | \3,500 | 1時間あたり | ||
| コンサルタント、プランニング、技術指導 | \4,000 | ||||
| CAD出力 サービス | 客先提出用 | A1 和紙鉛筆出し (裏書き、表出し) | \3,500 以上 | ||
| A2 和紙鉛筆出し (裏書き、表出し) | \3,000 以上 | ||||
| A1 第2原紙印刷出し (表のみ) | \2,500 | ||||
| A2 第2原紙印刷出し (表のみ) | \1,500 | ||||
| A1 コピー紙印刷出し | \1,500 | ||||
| A2 コピー紙印刷出し | \1,000 | ||||
| データ変換処理 | 1ファイル | \3,500 | 図面修正含む | ||
| 1ファイル | \2,000 | 一般的変換 | |||
| 50PCS以上 | \1,500 | ||||
| 現場代理人業務代行 (派遣業務) | 月額\650,000(週休2日制の場合) 1時間あたり\3,600相当 | ||||
| 詳しくは別紙参照 予約制 当社は当社の正社員のみ、出向業務をしております。 | |||||
| 備考 |
| ||||