| Race Result |
| 日付 | レース名称 | 成績 | 備考 |
| 1999年5月 | JSAF第13回NTTエリカカップ | 第4位 | 惜しい! 右海面有利だった |
| 1999年5月 | JSAF第24回五ヶ所湾合同レース | 第3位 | ファー31は微風に強い 微風なら岸寄り |
| 1999年4月 | 49回バドワイザー三河湾ヨットレース | 準優勝 | 敵はJ24 |
| 1998年12月 | 冨貴クラブレース年間 | 総合優勝 | ハーフモデルを頂いた レートの変更有り、今年で見納めか |
| 1998年11月 | NORC東海 チャンピオンシップIMS-B | 優勝 | 実力以上の結果 |
| 1998年11月 | NORC東海 チャンピオンシップ総合 | 総合3位 | 最後のレースでトラブル |
| 1998年10月 | 第52回 半田市体育大会ヨットレース兼三河湾合同年間 | 優勝 | いつもの景品が今年は無い |
| 1998年9月 | 冨貴会長杯 | 優勝 | やっぱネーチャンだな |
| 1997年12月 | NORC年間総合 | 準優勝 | ムーンライトがやる気の原因 |
| 1997年12月 | NORC伊勢湾マリンカップ | 優勝 | めちゃ強風 |
| 1997年12月 | 冨貴クラブレース年間 | 総合優勝 | |
| 1997年10月 | NORC東海 チャンピオンシップ | 準優勝 | セオリー通りが結果に |
| 1997年10月 | 第51回 半田市体育大会ヨットレース兼三河湾合同年間 | 準優勝 | 景品が良い |
| 1997年9月 | NORC第7回ムーンライトレース | 優勝 | トリムがピッタシ合った |
| 1996年12月 | 冨貴クラブレース年間 | 総合優勝 | |
| 1996年9月 | 冨貴会長杯 | 優勝 | |
| 1996年9月 | NORCデニスコナーカップ | 第3位 | |
| 1996年5月 | NORC第10回 NTT エリカカップ | 第4位 | |
| 1995年3月 | 第3回 亀の子会 | BB賞 | ご愛嬌 |
| 1994年12月 | 冨貴クラブレース年間 | 準優勝 | |
| 1994年5月 | 第19回 NORC五ヶ所湾合同レース | 第3位 | |
| 1993年12月 | 冨貴クラブレース年間 | 第3位 | |
| 1992年12月 | 冨貴クラブレース年間 | 準優勝 | |
| 1992年9月 | 冨貴会長杯 | 優勝 | |
| 1991年9月 | 冨貴会長杯 | 準優勝 | |
| 1990年12月 | 冨貴クラブレース年間 | 優勝 | |
| 1986年9月 | 冨貴会長杯 | 準優勝 |
